EvenementenHoofdnieuwsRegionaalSport
Patrick Boorsma wint wederom de Nieuwjaarsloop vvKollum (update uitslagen)

KOLLUM – Om 15:15 uur kon Freerk Holwerda deze dag voor de laatste keer het startpistool laten knallen. Er werd om 15:15 uur gestart met de trimloop van 8 kilometer. Een ronde van 2 kilometer werd 4 keer afgelegd. De route ging via de Bernhardlaan, Omloop, Tochmasingel, door het Wilhelminapark, terug naar de Bernhardlaan. Bij elke doorkomst op de Bernhardlaan werden de hardlopers aangemoedigd door veel supporters. Onder prachtige weersomstandigheden werden de rondjes gelopen. Winnaar van vorig jaar Patrick Boorsma was ook deze middag de snelste, hij won de vijfde editie.
Dames, lid VV Kollum | ||
1 | Jellina Witteveen | 43.43 |
Heren, lid VV Kollum | ||
1 | Patrick Boorsma | 30.24 |
2 | Rutger de Poel | 33.07 |
3 | Wiebe Postma | 34.19 |
Heren, geen lid VV Kollum | ||
1 | Sibbele van der Meulen | 33.15 |
2 | Arthur Merkus | 33.49 |
3 | Jacob Eelkema | 35.06 |
Dames, geen lid VV Kollum | ||
1 | Lisanne van Dekken | 39.01 |
2 | Tiny Wouda | 39.06 |
3 | Froukje Dedden | 42.46 |
285 | Patrick | Boorsma | Kollum | 30,24 |
272 | Rutger | de Poel | Buitenpost | 33,07 |
416 | Sibbele | van der Meulen | Kollum | 33,15 |
203 | Iman | Mirzaden | Kollum | 33,34 |
432 | Arthur | Merkus | Kollum | 33,49 |
253 | Wiebe | Postma | Kollum | 34,19 |
282 | Yannick | Hoekstra | Kollum | 34,51 |
51 | Niels | den Hartog | Kollum | 34,59 |
54 | Berend Jan | Kram | Kollum | 35 |
418 | Jacob | Eelkema | Oosternijkerk | 35,06 |
200 | Wiepie | Postma | Kollum | 35,2 |
251 | Wierd | de Vries | Kollum | 35,31 |
50 | Jan | den Hartog | Kollum | 35,36 |
273 | Ruben | Plantinga | Kollum | 36,03 |
Pieter Roel | Westra | Kollum | 36,1 | |
284 | Ype | Solle | Kollum | 36,36 |
412 | Wieze | Planting | Kollum | 36,47 |
276 | Simon | Zondervan | Kollum | 36,53 |
411 | Abe | Witteveen | Kollum | 37,25 |
254 | Romke | Bos | Kollum | 37,28 |
280 | Gerard | van Sonneveld | Kollum | 37,28 |
283 | Joop | Pijnacker | Kollum | 37,46 |
252 | Martijn | Haarsma | Kollum | 38,19 |
248 | Wijnand | Wouda | Kollum | 38,22 |
266 | Marinus | Hoekstra | Kollum | 38,33 |
202 | Johannes | van der Ploeg | Kollum | 38,5 |
63 | Jorn | Voersma | Kollum | 38,52 |
410 | Lisanne | van Dekken | Kollum | 39,01 |
414 | Tiny | Wouda | Kollum | 39,06 |
201 | Arne Jan | de Boer | Kollum | 39,35 |
421 | Douwe | Bijlsma | Kollum | 40,2 |
288 | Willem | Dijkstra | Kollum | 40,25 |
428 | Auke | Feenstra | Zwaagwesteinde | 40,26 |
247 | Christiaan | Rispens | Kollum | 40,46 |
431 | Jurjen | Bulthuis | Kollum | 40,55 |
413 | Marcus | Hellinga | Kollum | 41,19 |
260 | Henco | Bijlsma | Kollum | 41,28 |
286 | Wieger | Holwerda | Kollum | 41,49 |
278 | Hedser | Hoekstra | Kollum | 41,53 |
264 | Christiaan | Riemersma | Kollum | 42,06 |
433 | Jelle | Boerema | Kollum | 42,1 |
430 | Froukje | Dedden | Kollum | 42,56 |
287 | Thomas | Heslinga | Kollum | 43 |
53 | Benjamin | Zondervan | Kollum | 43,2 |
242 | Jan | Wouda | Kollum | 43,32 |
271 | Jan | de Boer | Kollum | 43,32 |
7 | Jellina | Witteveen | Kollum | 43,43 |
422 | Sije | Dijkstra | Gerkesklooster | 43,53 |
55 | Berry | Broersma | Kollum | 45 |
60 | Anne Jan | de Vries | Kollum | 45,02 |
409 | Coba | Wouda | Kollum | 45,17 |
426 | Foekje | van der Zee | Kollum | 45,17 |
424 | Jacob | Barkmeijer | Kollum | 45,18 |
62 | Arjan | Zijlstra | Kollum | 45,56 |
281 | Wierd | Kuipers | Surhuisterveen | 46,17 |
420 | Douwe | Gietema | Kollum | 46,17 |
427 | Wiepie | de Boer | Kollum | 48,32 |
58 | Arjen | Zijlstra | Kollum | 49,01 |
59 | Tom | Renkema | Kollum | 49,01 |
434 | René | Smids | Kollum | 49,23 |
415 | Gerrit | Dijkstra | Leeuwarden | 50,37 |
435 | Zoef | de Haas | ?? | 26,06 |
Foto’s Fokke Jongsma